Meine Systeme
Laptop: TUXEDO Book BU1402
Prozessor: | Intel Core i7-4750H |
Ram: | 16 GB DDR3 |
Grafikchip: | Intel Iris Pro 5200 |
Festplatte: | 256 GB SSD Samsung PRO |
Display: | 14.0" Full-HD IPS-Panel (matt) |
Maus: | Logitech M305 |
Betriebssystem: | Kubuntu 14.04 |
externer Monitor: | Dell U2412M (1920x1200) mit Dell AX510 Soundleiste |
externe Tastatur: | Apple MB110Z/B (US-Englisch) |
Sonstiges: | Antec Notebook Cooler Stand |
Laptop: Dell Studio 15 (1557)
Prozessor: | Intel Core i7 720QM |
Ram: | 8 GB DDR3 |
Grafikkarte: | Ati Mobility Radeon HD 4570 |
Festplatte: | 320 GB |
Display: | 15.6" WLED Widescreen (1366x768) |
Maus: | CSL SR-353S |
Betriebssystem: | Windows 7 Professional |
externe Tastatur: | Cherry eVolution STREAM XT |
Sonstiges: | VirtualBox mit Ubuntu, Win XP |
Archos 101 G9 Turbo ICS
Prozessor: | 1.5 GHz OMAP4 Dual Core Prozessor |
Ram: | 1 GB |
Festplatte: | 8 GB Flash |
Display: | 10.6" WXGA kapazitatives Multitouch (1280x800) |
Betriebssystem: | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
externe Tastatur: | KeySonic ACK-540 RF |
Server
Prozessor: | Intel Core i7 920 |
Ram: | 8 GB DDR3 |
Festplatte: | 2 x 750 GB SATA-II im Raid 1 |
Betriebssystem: | Debian Squeeze |
Netzwerk: | 100 MBit-Anbindung (extern) 1 GBit intern |
Externer Speicher
Iomega 2.5" Festplatte mit 250 GB |
USB Stick mit 16 GB (für Sat-Receiver) |
3x USB Stick mit 16 GB für PC |
Sonstige Hardware
Samsung Galaxy S4 mini (schwarz) |
Drucker HP LaserJet P1005 |
Philips 32PF9541 LCD-TV |
Comag SL60HD+ (HDTV Sat-Receiver) |
Toshiba BDX2400KE Blu-ray-Player |
Sharp XL-HF300P (Stereo-Kompaktanlage) |